定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | 3.00 | 5.00 | 90.96 | 98.96 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 90.62 | 98.62 | 3.00 | 5.00 | 90.62 | 98.62 | 3.00 | 5.00 | 90.62 | 98.62 | 3.00 | 5.00 | 90.62 | 98.62 | 3.00 | 5.00 | 90.62 | 98.62 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.94 | 95.94 | 3.00 | 5.00 | 87.94 | 95.94 | 3.00 | 5.00 | 87.94 | 95.94 | 3.00 | 5.00 | 87.94 | 95.94 | 3.00 | 5.00 | 87.94 | 95.94 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 87.84 | 92.84 | 3.00 | 2.00 | 87.84 | 92.84 | 3.00 | 2.00 | 87.84 | 92.84 | 3.00 | 2.00 | 87.84 | 92.84 | 3.00 | 2.00 | 87.84 | 92.84 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.64 | 95.64 | 3.00 | 5.00 | 87.64 | 95.64 | 3.00 | 5.00 | 87.64 | 95.64 | 3.00 | 5.00 | 87.64 | 95.64 | 3.00 | 5.00 | 87.64 | 95.64 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.62 | 95.62 | 3.00 | 5.00 | 87.62 | 95.62 | 3.00 | 5.00 | 87.62 | 95.62 | 3.00 | 5.00 | 87.62 | 95.62 | 3.00 | 5.00 | 87.62 | 95.62 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.50 | 95.5 | 3.00 | 5.00 | 87.50 | 95.5 | 3.00 | 5.00 | 87.50 | 95.5 | 3.00 | 5.00 | 87.50 | 95.5 | 3.00 | 5.00 | 87.50 | 95.5 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 87.10 | 95.1 | 3.00 | 5.00 | 87.10 | 95.1 | 3.00 | 5.00 | 87.10 | 95.1 | 3.00 | 5.00 | 87.10 | 95.1 | 3.00 | 5.00 | 87.10 | 95.1 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | 3.00 | 5.00 | 86.68 | 94.68 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.58 | 94.58 | 3.00 | 5.00 | 86.58 | 94.58 | 3.00 | 5.00 | 86.58 | 94.58 | 3.00 | 5.00 | 86.58 | 94.58 | 3.00 | 5.00 | 86.58 | 94.58 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.48 | 94.48 | 3.00 | 5.00 | 86.48 | 94.48 | 3.00 | 5.00 | 86.48 | 94.48 | 3.00 | 5.00 | 86.48 | 94.48 | 3.00 | 5.00 | 86.48 | 94.48 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | 3.00 | 5.00 | 86.46 | 94.46 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.16 | 94.16 | 3.00 | 5.00 | 86.16 | 94.16 | 3.00 | 5.00 | 86.16 | 94.16 | 3.00 | 5.00 | 86.16 | 94.16 | 3.00 | 5.00 | 86.16 | 94.16 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 86.10 | 94.1 | 3.00 | 5.00 | 86.10 | 94.1 | 3.00 | 5.00 | 86.10 | 94.1 | 3.00 | 5.00 | 86.10 | 94.1 | 3.00 | 5.00 | 86.10 | 94.1 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.90 | 93.9 | 3.00 | 5.00 | 85.90 | 93.9 | 3.00 | 5.00 | 85.90 | 93.9 | 3.00 | 5.00 | 85.90 | 93.9 | 3.00 | 5.00 | 85.90 | 93.9 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.88 | 93.88 | 3.00 | 5.00 | 85.88 | 93.88 | 3.00 | 5.00 | 85.88 | 93.88 | 3.00 | 5.00 | 85.88 | 93.88 | 3.00 | 5.00 | 85.88 | 93.88 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | 3.00 | 5.00 | 85.84 | 93.84 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.68 | 93.68 | 3.00 | 5.00 | 85.68 | 93.68 | 3.00 | 5.00 | 85.68 | 93.68 | 3.00 | 5.00 | 85.68 | 93.68 | 3.00 | 5.00 | 85.68 | 93.68 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.52 | 93.52 | 3.00 | 5.00 | 85.52 | 93.52 | 3.00 | 5.00 | 85.52 | 93.52 | 3.00 | 5.00 | 85.52 | 93.52 | 3.00 | 5.00 | 85.52 | 93.52 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.46 | 93.46 | 3.00 | 5.00 | 85.46 | 93.46 | 3.00 | 5.00 | 85.46 | 93.46 | 3.00 | 5.00 | 85.46 | 93.46 | 3.00 | 5.00 | 85.46 | 93.46 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.44 | 93.44 | 3.00 | 5.00 | 85.44 | 93.44 | 3.00 | 5.00 | 85.44 | 93.44 | 3.00 | 5.00 | 85.44 | 93.44 | 3.00 | 5.00 | 85.44 | 93.44 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.24 | 93.24 | 3.00 | 5.00 | 85.24 | 93.24 | 3.00 | 5.00 | 85.24 | 93.24 | 3.00 | 5.00 | 85.24 | 93.24 | 3.00 | 5.00 | 85.24 | 93.24 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.16 | 93.16 | 3.00 | 5.00 | 85.16 | 93.16 | 3.00 | 5.00 | 85.16 | 93.16 | 3.00 | 5.00 | 85.16 | 93.16 | 3.00 | 5.00 | 85.16 | 93.16 | |||||
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | |||||
******有限公司 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | 0.00 | 5.00 | 85.16 | 90.16 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 85.12 | 93.12 | 3.00 | 5.00 | 85.12 | 93.12 | 3.00 | 5.00 | 85.12 | 93.12 | 3.00 | 5.00 | 85.12 | 93.12 | 3.00 | 5.00 | 85.12 | 93.12 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 84.88 | 92.88 | 3.00 | 5.00 | 84.88 | 92.88 | 3.00 | 5.00 | 84.88 | 92.88 | 3.00 | 5.00 | 84.88 | 92.88 | 3.00 | 5.00 | 84.88 | 92.88 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 84.78 | 92.78 | 3.00 | 5.00 | 84.78 | 92.78 | 3.00 | 5.00 | 84.78 | 92.78 | 3.00 | 5.00 | 84.78 | 92.78 | 3.00 | 5.00 | 84.78 | 92.78 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 84.74 | 92.74 | 3.00 | 5.00 | 84.74 | 92.74 | 3.00 | 5.00 | 84.74 | 92.74 | 3.00 | 5.00 | 84.74 | 92.74 | 3.00 | 5.00 | 84.74 | 92.74 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 83.78 | 91.78 | 3.00 | 5.00 | 83.78 | 91.78 | 3.00 | 5.00 | 83.78 | 91.78 | 3.00 | 5.00 | 83.78 | 91.78 | 3.00 | 5.00 | 83.78 | 91.78 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 82.98 | 90.98 | 3.00 | 5.00 | 82.98 | 90.98 | 3.00 | 5.00 | 82.98 | 90.98 | 3.00 | 5.00 | 82.98 | 90.98 | 3.00 | 5.00 | 82.98 | 90.98 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 82.50 | 90.5 | 3.00 | 5.00 | 82.50 | 90.5 | 3.00 | 5.00 | 82.50 | 90.5 | 3.00 | 5.00 | 82.50 | 90.5 | 3.00 | 5.00 | 82.50 | 90.5 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 81.26 | 89.26 | 3.00 | 5.00 | 81.26 | 89.26 | 3.00 | 5.00 | 81.26 | 89.26 | 3.00 | 5.00 | 81.26 | 89.26 | 3.00 | 5.00 | 81.26 | 89.26 | |||||
******有限公司 | 3.00 | 5.00 | 80.46 | 88.46 | 3.00 | 5.00 | 80.46 | 88.46 | 3.00 | 5.00 | 80.46 | 88.46 | 3.00 | 5.00 | 80.46 | 88.46 | 3.00 | 5.00 | 80.46 | 88.46 | |||||
欢迎您来到机电设备采购平台!