定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 94.96 | 99.96 | 5.00 | 94.96 | 99.96 | 5.00 | 94.96 | 99.96 | 5.00 | 94.96 | 99.96 | 5.00 | 94.96 | 99.96 | ||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 94.90 | 99.90 | 5.00 | 94.90 | 99.90 | 5.00 | 94.90 | 99.90 | 5.00 | 94.90 | 99.90 | 5.00 | 94.90 | 99.90 | ||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 94.58 | 99.58 | 5.00 | 94.58 | 99.58 | 5.00 | 94.58 | 99.58 | 5.00 | 94.58 | 99.58 | 5.00 | 94.58 | 99.58 | ||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 94.54 | 99.54 | 5.00 | 94.54 | 99.54 | 5.00 | 94.54 | 99.54 | 5.00 | 94.54 | 99.54 | 5.00 | 94.54 | 99.54 | ||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 94.46 | 99.46 | 5.00 | 94.46 | 99.46 | 5.00 | 94.46 | 99.46 | 5.00 | 94.46 | 99.46 | 5.00 | 94.46 | 99.46 | ||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 94.42 | 99.42 | 5.00 | 94.42 | 99.42 | 5.00 | 94.42 | 99.42 | 5.00 | 94.42 | 99.42 | 5.00 | 94.42 | 99.42 | ||||||||||
******有限公司 | 4.80 | 94.43 | 99.23 | 4.80 | 94.43 | 99.23 | 4.80 | 94.43 | 99.23 | 4.80 | 94.43 | 99.23 | 4.80 | 94.43 | 99.23 | ||||||||||
******有限公司 | 4.80 | 94.38 | 99.18 | 4.80 | 94.38 | 99.18 | 4.80 | 94.38 | 99.18 | 4.80 | 94.38 | 99.18 | 4.80 | 94.38 | 99.18 | ||||||||||
******有限公司 | 4.20 | 94.85 | 99.05 | 4.20 | 94.85 | 99.05 | 4.20 | 94.85 | 99.05 | 4.20 | 94.85 | 99.05 | 4.20 | 94.85 | 99.05 | ||||||||||
******有限公司 | 4.00 | 95.00 | 99.00 | 4.00 | 95.00 | 99.00 | 4.00 | 95.00 | 99.00 | 4.00 | 95.00 | 99.00 | 4.00 | 95.00 | 99.00 | ||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 93.92 | 98.92 | 5.00 | 93.92 | 98.92 | 5.00 | 93.92 | 98.92 | 5.00 | 93.92 | 98.92 | 5.00 | 93.92 | 98.92 | ||||||||||
******有限公司 | 4.00 | 94.85 | 98.85 | 4.00 | 94.85 | 98.85 | 4.00 | 94.85 | 98.85 | 4.00 | 94.85 | 98.85 | 4.00 | 94.85 | 98.85 | ||||||||||
******有限公司 | 4.80 | 94.02 | 98.82 | 4.80 | 94.02 | 98.82 | 4.80 | 94.02 | 98.82 | 4.80 | 94.02 | 98.82 | 4.80 | 94.02 | 98.82 | ||||||||||
******有限公司 | 4.00 | 94.67 | 98.67 | 4.00 | 94.67 | 98.67 | 4.00 | 94.67 | 98.67 | 4.00 | 94.67 | 98.67 | 4.00 | 94.67 | 98.67 | ||||||||||
******有限公司 | 4.80 | 93.68 | 98.48 | 4.80 | 93.68 | 98.48 | 4.80 | 93.68 | 98.48 | 4.80 | 93.68 | 98.48 | 4.80 | 93.68 | 98.48 | ||||||||||
******有限公司 | 3.70 | 94.78 | 98.48 | 3.70 | 94.78 | 98.48 | 3.70 | 94.78 | 98.48 | 3.70 | 94.78 | 98.48 | 3.70 | 94.78 | 98.48 | ||||||||||
******有限公司 | 3.50 | 94.90 | 98.40 | 3.50 | 94.90 | 98.40 | 3.50 | 94.90 | 98.40 | 3.50 | 94.90 | 98.40 | 3.50 | 94.90 | 98.40 | ||||||||||
******有限公司 | 4.60 | 93.12 | 97.72 | 4.60 | 93.12 | 97.72 | 4.60 | 93.12 | 97.72 | 4.60 | 93.12 | 97.72 | 4.60 | 93.12 | 97.72 | ||||||||||
******有限公司 | 4.00 | 93.44 | 97.44 | 4.00 | 93.44 | 97.44 | 4.00 | 93.44 | 97.44 | 4.00 | 93.44 | 97.44 | 4.00 | 93.44 | 97.44 | ||||||||||
******有限公司 | 4.80 | 92.04 | 96.84 | 4.80 | 92.04 | 96.84 | 4.80 | 92.04 | 96.84 | 4.80 | 92.04 | 96.84 | 4.80 | 92.04 | 96.84 | ||||||||||
******有限公司 | 1.80 | 95.00 | 96.80 | 1.80 | 95.00 | 96.80 | 1.80 | 95.00 | 96.80 | 1.80 | 95.00 | 96.80 | 1.80 | 95.00 | 96.80 | ||||||||||
******有限公司 | 4.00 | 92.76 | 96.76 | 4.00 | 92.76 | 96.76 | 4.00 | 92.76 | 96.76 | 4.00 | 92.76 | 96.76 | 4.00 | 92.76 | 96.76 | ||||||||||
******有限公司 | 4.20 | 92.46 | 96.66 | 4.20 | 92.46 | 96.66 | 4.20 | 92.46 | 96.66 | 4.20 | 92.46 | 96.66 | 4.20 | 92.46 | 96.66 | ||||||||||
******有限公司 | 1.40 | 95.00 | 96.40 | 1.40 | 95.00 | 96.40 | 1.40 | 95.00 | 96.40 | 1.40 | 95.00 | 96.40 | 1.40 | 95.00 | 96.40 | ||||||||||
******有限公司 | 5.00 | 90.32 | 95.32 | 5.00 | 90.32 | 95.32 | 5.00 | 90.32 | 95.32 | 5.00 | 90.32 | 95.32 | 5.00 | 90.32 | 95.32 | ||||||||||
******有限公司 | 2.40 | 92.10 | 94.50 | 2.40 | 92.10 | 94.50 | 2.40 | 92.10 | 94.50 | 2.40 | 92.10 | 94.50 | 2.40 | 92.10 | 94.50 | ||||||||||
******有限公司 | 1.40 | 89.30 | 90.70 | 1.40 | 89.30 | 90.70 | 1.40 | 89.30 | 90.70 | 1.40 | 89.30 | 90.70 | 1.40 | 89.30 | 90.70 | ||||||||||
******有限公司 | 2.60 | 87.88 | 90.48 | 2.60 | 87.88 | 90.48 | 2.60 | 87.88 | 90.48 | 2.60 | 87.88 | 90.48 | 2.60 | 87.88 | 90.48 | ||||||||||
******有限公司 | 4.10 | 85.92 | 90.02 | 4.10 | 85.92 | 90.02 | 4.10 | 85.92 | 90.02 | 4.10 | 85.92 | 90.02 | 4.10 | 85.92 | 90.02 | ||||||||||
******有限公司 | 3.80 | 85.42 | 89.22 | 3.80 | 85.42 | 89.22 | 3.80 | 85.42 | 89.22 | 3.80 | 85.42 | 89.22 | 3.80 | 85.42 | 89.22 | ||||||||||
******有限公司 | 2.00 | 86.66 | 88.66 | 2.00 | 86.66 | 88.66 | 2.00 | 86.66 | 88.66 | 2.00 | 86.66 | 88.66 | 2.00 | 86.66 | 88.66 | ||||||||||
******有限公司 | 0.80 | 85.36 | 86.16 | 0.80 | 85.36 | 86.16 | 0.80 | 85.36 | 86.16 | 0.80 | 85.36 | 86.16 | 0.80 | 85.36 | 86.16 | ||||||||||
******有限公司 | 1.20 | 81.76 | 82.96 | 1.20 | 81.76 | 82.96 | 1.20 | 81.76 | 82.96 | 1.20 | 81.76 | 82.96 | 1.20 | 81.76 | 82.96 | ||||||||||
******有限公司 | 1.40 | 76.30 | 77.70 | 1.40 | 76.30 | 77.70 | 1.40 | 76.30 | 77.70 | 1.40 | 76.30 | 77.70 | 1.40 | 76.30 | 77.70 | ||||||||||
******有限公司 | 0.70 | 76.61 | 77.31 | 0.70 | 76.61 | 77.31 | 0.70 | 76.61 | 77.31 | 0.70 | 76.61 | 77.31 | 0.70 | 76.61 | 77.31 |
欢迎您来到机电设备采购平台!